UF | Autorização | Retorno Autorização | Inutilização | Consulta Protocolo | Status Serviço | Tempo Médio | Consulta Cadastro | Recepção Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | ||||||||
BA | ||||||||
GO | ||||||||
MG | ||||||||
MS | ||||||||
MT | ||||||||
PE | ||||||||
PR | ||||||||
RS | ||||||||
SP | ||||||||
SVAN | ||||||||
SVRS | ||||||||
SVC-AN | ||||||||
SVC-RS |
Legendas da Disponibilidade SERVIDORES (SEFAZ):
Vermelho: (Serviço indisponível)
Amarelo: (Serviço instável)
Verde: (Serviço disponível)
Cinza: (Serviço offline)